IntJCH PlJCh LuxJCh BiHJCh FedBiHJCh A dark Raven von den Moorpfoten
Rufname: Raven
Geschlecht: Rüde
Wurfdatum: 05.03.2023
Farbe: schwarz-weiß
Sire: IntCh HuCh SlovCh ACh HrCh Tehya Twice Told Tale
Dam: CU Ebby von den Bodenseebordern
Gekört am 09.06.2024 von Harald Steinmetz mit 52cm in Körklasse 1.
HD A // ED frei // OCD frei // Spondylose frei // LÜW frei (Auswertung März 2024 durch Dr.Koch Tierklinik Oerzen)
Ophtalmologische Untersuchung und Gonioskopie: frei (Stand März 2024)
Genetische Auswertung über myDogDNA & Laboklin: Träger GG, frei von allen anderen getesteten Erbkrankheiten (CEA, TNS, EAOD, SN, MDR1 +/+, RS, IGS -> frei). ISAG2020 über Laboklin vorhanden.
Raven ist Träger von den Farben ee-red, chocolate, tan und sable.
Wie seine Mutter auch hat Raven einen ganz wundervollen freundlichen und anhänglichen Charakter. Er ist absolut unerschrocken und hat bisher noch in keiner einzigen Situation Unsicherheit oder Ängste gezeigt. Er ist sehr arbeitsfreudig und man muss ihn manchmal sogar ein wenig bremsen damit er nachdenkt bevor er handelt, dennoch ist er dabei schön händelbar. Auch bei Raven kommt der Hütetrieb deutlich durch, welcher bei mir jedoch nicht weiter gefördert wird.
Aktuell arbeite ich mit Raven im Obedience um sein ruhiges Arbeiten zu fördern und zusammen ein tolles Team zu werden. Raven stellt sich dabei sehr gut an, nur ich habe noch ein wenig meine Herausforderung mit dem sehr akkuraten und kleinschrittigen Training. Da fragt man sich manchmal wessen Impulskontrolle eher verbessert werden muss 😉
Ausstellungserfolge:
Datum | Ausstellung | Richter | Klasse | Formwert |
17.09.23 | CAC Kaltenkirchen (DE) | Morten Matthes (DK) | Jüngsten | VV1 |
23.09.23 | CAC Klaistow (DE) | Ursula Langer (DE) | Jüngsten | VV2 |
06.01.24 | CACIB Gdynia (PL) | Paul Stanton (SE) | Jugend | V1 (JCACIB, Junior Winner) |
07.01.24 | CACIB Gdynia (PL) | Francesco Cochetti (IT) | Jugend | V1 (JCACIB, Junior Winner) |
13.01.24 | CACIB Kassel (DE) | Péter Muzslai (HU) | Jugend | V |
14.01.24 | CACIB Kassel (DE) | Ildikó Muzslai (HU) | Jugend | V |
28.01.24 | CACIB Lubin (PL) | Alessandro Zeppi (IT) | Jugend | V2 |
10.02.24 | CACIB Fredericia (DK) | Ake Cronander (SE) | Jugend | V1 |
24.02.24 | CAC Sarajevo (BiH) | Damir Šerak (BA) | Jugend | V1 (JCAC) |
24.02.24 | CACIB Sarajevo (BiH) | Peter Friedrich Berchthold (AT) | Jugend | V1 (JCACIB, JCAC, JBOB, Crufts Quali, Junior Sarajevo Winner 2024) |
25.02.24 | CAC Sarajevo (BiH) | Ramune Kazlauskaite (LT) | Jugend | V1 (JCAC, JBOB, BOB) |
25.02.24 | CACIB Sarajevo (BiH) | Petru Muntean (RO) | Jugend | V1 (JCACIB, JBOB, Junior Sarajevo Winner 2024) |
16.03.24 | CACIB Schaal der Kempen (BE) | Richard Kinsey (GB) | Jugend | V2 |
07.04.24 | CACIB Luxembourg (LUX) | Elena Wohles (L) | Jugend | V1 (JCACIB, LuxJCh) |
18.05.24 | CAC Zielona Góra (PL) | Piotr Król (PL) | Jugend | V1 (JCAC, JBOB, BOS, Junior Winner) |
19.05.24 | CACIB Zielona Góra (PL) | Leszek Salamon (PL) | Jugend | V1 (JCACIB, Junior Winner) |
06.07.24 | CAC Arad (RO) | Dusan Paunovic (SE) | Zwischen | V2 (RCAC) |
06.07.24 | CACIB Arad (RO) | Bonka Georgieva Laslo (SE) | Zwischen | V1 (CAC) |
25.07.24 | CACIB Split (HR) | Adrian Landarte (UY) | Zwischen | V1 (CAC) |
26.07.24 | CACIB Split (HR) | Paul Lawless (IE) | Zwischen | V1 (CAC), 3. bester Rüde |
27.07.24 | CACIB Split (HR) | Chie Yamakado Ejima (JP) | Zwischen | V1 (CAC) |
02.08.24 | CACIB Oldenburg (DE) | Maikel Koot (NL) | Offene | V1 (CAC) |
03.08.24 | CACIB Oldenburg (DE) | Evelyn Stotuth (DE) | Offene | V1 (CAC, ResCACIB) |
12.10.24 | CACIB Rostock (DE) | Claus-Peter Fricke (DE) | Zwischen | V1 (CAC) |
Raven ist aktuell:
• 4x JBOB
• BOS & BOB
• 4x Polnischer Junior Winner,
• 2x Junior Sarajevo Winner 2024,
• Junior Olympic Winner 2024,
• Jugendchampion Polen
• Jugendchampion Luxemburg
• Jugendchampion Bosnien und Herzegowina,
• Jugendchampion der Federation Bosnien und Herzegowina,
• Internationaler Jugendchampion,
• Crufts Qualifikation für 2025
Im nächsten Jahr wollen wir dann daran arbeiten den Kroatischen, Rumänischen und Deutschen Champion-Titel zu vervollständigen.